| Wartość, parametry | Funkcja |
|---|---|
| Nádrž na emulziu | 4 000 - 6 000 l |
| Nádrž na vodu | 2 000 - 3 000 l |
| Izolacja | 80 - 100 mm |
| Poszycie zewnętrzne | blacha aluminiowa / nierdzewna |
| Pompa na emulziu | odśrodkowa |
| Pompa na vodu | odśrodkowa |
| Napęd | silnik HATZ |
| Węże do wody | 10 m na bębnie |
| Listwa skrapiająca | max. 3,5 m |
| Możliwość zamontowania zamiatarki walcowej ze zbiornikiem na wodę |
|---|